사업분야
공장 | 1공장 | |
라인명 | 조립 12변 라인 | |
공정위치 | SA12-010
오일씰 | |
내용 | 8mm, 3/8", -형 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 0.3 |
공장 | 1공장 | |
라인명 | 조립 12번 라인 | |
공정위치 | EYE 1차
CURILG
M/C | |
내용 | 솔밸브 연결부위
재조임 또는 교체 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 1.7 |
공장 | 1공장 | |
라인명 | 조립 12번 라인 | |
공정위치 | N0 7 | |
내용 | FRL중 lubricator Cap 교체 TPC PL 2000 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 4.3 |
공장 | 1공장 | |
라인명 | 조립 12번 라인 | |
공정위치 | SA12-150 | |
내용 | 실린더 (센서등 있는것) 몸체 재조임 또는 seal 교체 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 4.3 |
공장 | 1공장 | |
라인명 | 조립 11번 라인 | |
공정위치 | SA11-020 | |
내용 | FRL중 에어필터
드레인 잠글것 SMC AF3000-03D | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 0.3 |
공장 | 라인명 | 공정위치 | 내용 | 발생현황 | 누기량 (m3/hr) | |
누기위치 | 누기개소 | |||||
1공장 | 조립 12번 라인 | SA12-010 오일씰 | 8mm, 3/8", -형 | 0.3 | ||
EYE 1차 CURILG M/C | 솔밸브 연결부위 재조임 또는 교체 | 1.7 | ||||
N0 7 | FRL중 lubricator Cap 교체 TPC PL 2000 | 4.3 | ||||
SA12-150 | 실린더 (센서등 있는것) 몸체 재조임 또는 seal 교체 | 4.3 | ||||
조립 11번 라인 | SA11-020 | FRL중 에어필터 드레인 잠글것 SMC AF3000-03D | 0.3 |
[ 누기발생 위치 List-up]
Location / Leakage Size | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Annual leakage (W) | leakage volume (m3/hr) | Volume % |
1 - Regulator | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩26,687.23 | 0.3 | 0.08% |
2 - Solenoid valve | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ₩142674.05 | 1.7 | 0.45% |
3 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364,383.36 | 4.3 | 1.15% |
4 - Connection to cylinder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364,383.36 | 4.3 | 1.15% |
5 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩26,687.23 | 0.3 | 0.08% |
6 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364,383.36 | 4.3 | 1.15% |
7 - Hose connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩949,449.60 | 11.3 | 2.99% |
8 - Solenoid valve | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ₩190,403.14 | 2.3 | 0.60% |
9 - FRL unit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩364383.36 | 1.3 | 1.15% |
10 - AIR GUN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ₩238,132.22 | 2.8 | 0.75% |
11 - AIR GUN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ₩456,762.24 | 5.4 | 1.44% |
[부위별 누기현황 List-up]
Leakage Volume and Loss | |
Leakage Volume(㎥/year) | 2,646,912 |
leakage loss (kW/year) | 264,691 |
Leakage Loss(₩/year) | 31,762,938 |
공장 | B동 IR | |
라인명 | IR세척기 SCW-187 | |
공정위치 | 호스연결부위 | |
내용 | 퀵커플러
교체요망 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 1.6 |
공장 | B동 IR | |
라인명 | IR16 IR-OG-20 (#22) | |
공정위치 | 솔밸브 몸체 | |
내용 | 솔밸브 교체요망 SMC SY5120-50Z-C6 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 8.4 |
공장 | B동 IR | |
라인명 | IR16 IR-OG-20 (#22) | |
공정위치 | 실린더 | |
내용 | 실린더 내부누설 수리시 개선요망 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 8.4 |
공장 | B동 IR | |
라인명 | IR17 IR-OG-20 (#24) | |
공정위치 | 필터연결 드레인 | |
내용 | 드레인 상시누설 | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 4.0 |
공장 | B동 IR | |
라인명 | IR17 IR-OG-20 (#24) | |
공정위치 | 필터 드레인 | |
내용 | SMC IDG50A-03B-P | |
발생현황 | 누기위치 | |
누기개소 | ||
누기량 (m3/hr) | 4.0 |
공장 | 라인명 | 공정위치 | 내용 | 발생현황 | 누기량 (m3/hr) | |
누기위치 | 누기개소 | |||||
B동 IR | IR세척기 SCW-187 | 호스연결 부위 | 퀵커플러 교체요망 | 1.6 | ||
IR16 IR-OG-20 (#22) | 솔밸브 몸체 | 솔밸브 교체요망 SMC SY5120-50Z-C6 | 8.4 | |||
실린더 | 실린더 내부누설 수리시 개선요망 | 8.4 | ||||
IR17 IR-OG-20 (#24) | 필터연결 드레인 | 드레인 상시누설 | 4.0 | |||
IR19 IR-OG-20 (#22) | 필터 드레인 | SMC IDG50A-03B-P 필터 드레인 개선요망 | 0.3 |
[ 누기발생 위치 List-up]
Location / Leakage Size | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Annual leakage (KRW) | Volume % | Repair Hour(min) | Est Hour (min) |
1 - Mains connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 291,384.00 | 1.20% | 5(min) | 15 |
2 - Quick coupling | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | KRW 152,258.40 | 0.63% | 0(min) | 15 |
3 - Mains connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 291,384.00 | 1.20% | 0(min) | 15 |
4 - Solenoid valve | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 607,392.00 | 2.50% | 0(min) | 15 |
5 - Hose FRL IN | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | KRW 190,425.60 | 0.78% | 10(min) | 15 |
6 - Hose connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 607,392.00 | 2.50% | 0(min) | 15 |
7 - Hose connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 365,256.00 | 1.50% | 0(min) | 15 |
8 - Hose | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 365,256.00 | 1.50% | 5(min) | 15 |
9 - Connection to cylinder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 1,715,472.00 | 7.06% | 0(min) | 15 |
10 - Tank | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | KRW 36,936.00 | 0.15% | 0(min) | 15 |
11 - Mains connection | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 911,088.00 | 3.75% | 0(min) | 15 |
12 - Cylinder | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | KRW 911,088.00 | 3.75% | 0(min) | 20 |
[부위별 누기현황 List-up]
Leakage Volume and Loss | |
Leakage Volume(㎥/year) | 6,266,562 |
Leakage Loss (kW/year) | 626,656 |
Leakage Loss(₩/year) | 62,665,618 |