사업분야
저압, 고압의 에어엔드 유진의 독자 기술로 설계된 최첨단의 프로파일을 채택한 에어엔드로 내구성 및 높은 품질을 확보하여 청정 공기 생산에 최적의 성능을 제공합니다.
능률적인 오일펌프적합한 오일펌프를 채택하여 오일의 역순환을 막을 뿐 아니라 컴프레서의 원할한 운전을 위한 최적의 운전 환경을 제공합니다.
최신형 워터 세퍼레이터Cyclone 방식의 대용량 워터 세퍼레이터를 채택하여 압축공기 내의 응축수를 제거함으로 에어엔드의 수명을 연장하고 최적의 운전 환경을 제공합니다.
고효율의 Air Foil Fan 적용고효율의 Air Foil Fan적용으로 에너지 효율의 극대화는 물론 정압 및 풍량이 우수하여 컴프레서의 안전한 냉각 시스템 환경을 제공합니다.
대형 터치 스크린 LCD가 장착된 콘트롤러는 한글 인터페이스를 적용할 수 있으며 컴프레서의 작동 상태, 기기 보호, 정비메시지 출력 등 다양한 기능이 아이콘으로 표시되어 있고 손쉬운 조작이 가능합니다.
▶장비의 운전상태(압력, 시간 등)에 대한 정보를 SD카드를 사용하여 저장이 가능.
관리자 설정, 상태확인, 압력그래프 고장확인, 온도 그래프, 이미지 보기, 스케줄 설정 등의 화면 제공
저압용 에어엔드
고압용 에어엔드
특수 코팅된 저압용 로터
특수 코팅된 고압용 로터
긴 수명을 자랑하는 베어링
항목 | 단위 | Micos 55F | Micos 75F | Micos 90F | Micos 110F | Micos 132F | Micos 160F | Micos 190F | Micos 225F | Micos 260F | |
형식 | - | 무급유식 스크류 2단 압축방식 | |||||||||
토출공기량 | 7 bar | ㎥/min | 8.2 | 12.7 | 15 | 18.7 | 22.6 | 27 | 31.6 | 39.5 | 46 |
(F.A.D)(1) | 8.5bar | 8,1 | 10.6 | 12.7 | 16 | 18.6 | 21.8 | 27.8 | 32 | 39.4 | |
압축기 | 구동방식 | - | 직결 구동 방식 (Gear driven) | ||||||||
흡입공기온도 | ℃ | MAX. 40 | |||||||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||||||
냉각방식(3) | - | 공냉식 / 수냉식 | |||||||||
전동기 | 정격 출력 | kW | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 190 | 225 | 260 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3상 (Option : AC 400 / 415 / 460, AC 3.3 / 6.6 kV) | |||||||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||||||
기동방식 | - | Y-△ 기동방식 / Reactor / Soft Starter | |||||||||
토출관경 | - | 50A | 65A | 80A | |||||||
냉각수 관경(IN/OUT) | - | 50A | 50A | 50A | 65A | 80A | |||||
제어방식 | - | Micos-2F 마이콤 콘트롤 | |||||||||
소음레벨(2) | db(A) | 78 | 80 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 87 | |
중량 | 공냉식 | kg | 2,440 | 2,500 | 2,600 | 3,930 | 3,930 | 3,860 | - | - | - |
수냉식 | kg | 2,480 | 2,540 | 2,870 | 3,570 | 3,570 | 4,490 | 4,740 | 5,490 | 6,240 | |
치수 (L X B X H) | 공냉식 | mm | 2,070 x 1,360 x 1,970 | 2,500 x 1,700 x 2,200 | - | - | - | ||||
수냉식 | mm | 2,150 x 1,420 x 1,800 | 2,630 x 1,700 x 1,830 | 3,270 x 1,700 x 1,950 |
(1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C에 의거 표준 조건에서의 측정한 값임.
(2) ISO2151 Edition1-1972에 의거 측정한 값임.
(3) 냉각방식 : FA(공냉식), FW(수냉식)
항목 | 단위 | Micos 55Fv | Micos 75Fv | Micos 90Fv | Micos 160Fv | Micos 260Fv | |
형식 | - | 무급유식 스크류 2단 압축방식 | |||||
토출공기량 | 7 bar | ㎥/min | 5.0~8.2 | 6.3~12.1 | 6.9~14.7 | 12.1~26.5 | 20.0~43.0 |
(F.A.D)(1) | 8.5bar | 5.0~8.1 | 6.3~10.6 | 6.0~12.7 | 12.1~21.8 | 20.0~39.4 | |
냉각방식 | 구동방식 | - | 직결 구동 방식 (Gear driven) | ||||
흡입공기온도 | ℃ | MAX. 40 | |||||
토출공기온도 | MAX. 흡입공기 온도 + 15 | ||||||
냉각방식(3) | - | 공냉식 / 수냉식 | |||||
전동기 | 정격 출력 | kW | 55 | 75 | 90 | 160 | 260 |
입력 전압 | V | AC 220 / 380 / 440, 3-phase (Option : AC 400 / 415 / 460, AC 3.3 / 6.6 kV) | |||||
입력 주파수 | Hz | 50 / 60 | |||||
기동방식 | - | Soft start by Inverter (No peak current) | |||||
토출관경 | - | >50A | 65A | 80A | |||
냉각수 관경(IN/OUT) | - | >50A | 65A | 80A | |||
제어방식 | - | Micos-2F 마이콤 콘트롤 | |||||
소음레벨(2) | db(A) | 79 | 80 | 81 | 85 | 87 | |
중량 | kg | 2,510 | 2,520 | 2,850 | 3,900 | 4,980 | |
치수 (L X B X H) | 공냉식 | mm | 2,300 x 1,450 x 2,100 | 3,270 x 1,700 x 1,950 | |||
수냉식 | mm | 2,150 x 1,420 x 1,800 | 2,630 x 1,700 x 1,830 | 3,650 x 1,900 x 1,930 |
(1) ISO1217 Edition3-1966, Annex-C에 의거 표준 조건에서의 측정한 값임.
(2) ISO2151 Edition1-1972에 의거 측정한 값임.
(3) 냉각방식 : FA(공냉식), FW(수냉식)
COPYRIGHT © SHINHAN AIRRO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
주소 : 경상남도 양산시 동면 금산4길 29
Tel. 055-604-8600 / Fax. 055-365-1450 / Email : biz@shairro.com
COPYRIGHT © SHINHAN AIRRO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
사업분야