사업분야
1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 |
누기 개선 | 차압 개선 | 공압기 개선 | 압축공기 관리 |
구 분 | 1 단계 (현장 사용처) | 2 단계 (배관망) | 3 단계 (공압기실) | 4 단계 (사무실) |
작업내용 | 누기 개선 | 차압 개선 | 공압기 개선 | 압축공기 관리 |
방식 | 현장 누기 파악 및 개선 | 배관망 개선 | 가동패턴 계측후 타당성 검토후 교체 | 주요부위 센서계측 및 모니터링 |
장점 | 낮은 비용 높은효과 | 가동조건 변화없이 전력을 손쉽게 절감 | 고효율, 전력절감 | 수요관리를 통한 전력 절감 |
단점 | 진단후 개선 없이는 무용지물 | 휴일 개선작업 가능 | 높은 투자비용 | 현장 따라 높은 투자 비용 발생 |
비용 (상대비교) | 100% | 150% | 400 ~ 1000 % | 200% |
전력 절감효과 | 10 ~ 20 % | 3 ~ 5 % | 10 ~ 30 % | 0 ~ 15 % |
솔루션 (Solution) | 압공절감형 부품 (누기방지) | E-SAVE 조립배관 (누기방지) | 인버터(VSD)형 설치 | 공압기 댓수 연동제어 |
고효율 연결 커플러 (효율성 증대) | 배관디자인 개선 | 대용량 공압기 설치 | 압공 품질 및 유량 모니터링 |
① Air Leak 컨설팅 업무협약
② 생산현장 실사(현장스케치)
③ Air Leak 개선 제안서
④ Air Leak 진단 계약체결
⑤생산현장 Air Leak
진단 및 개선(Option)
⑥ Air Leak 진단 데이터 분석Air Leak 진단 최종 보고서
COPYRIGHT © SHINHAN AIRRO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
주소 : 경상남도 양산시 동면 금산4길 29
Tel. 055-604-8600 / Fax. 055-365-1450 / Email : biz@shairro.com
COPYRIGHT © SHINHAN AIRRO CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
사업분야